Deze pagina wordt (helaas) niet meer bijgewerkt. Bekijk de nieuwsberichten op de beginpagina voor updates en verslagen!
Op deze pagina zijn onze posities te vinden. Iedere student Maritiem Officier, die zijn/haar reisverslag op deze website plaatst, is met het betreffende schip op de kaart geplot op de laatst bekende positie. Als het schip binnen bereik is, dan wordt de positie elke drie minuten bijgewerkt. Als je op een schip klikt, kun je meer te weten komen over het desbetreffende schip, waaronder de bestemming, en de koers en vaart. De groene en rode targets, die voorzien zijn van het nummer van de corresponderende student, geven respectievelijk de bestemming en de laatste haven van de betreffende student aan als het schip onderweg is. Hieronder zijn meer gegevens over de schepen te vinden, gerangschikt per student.
Klik hier om de posities en andere informatie te vernieuwen.
1. Mitchel (momenteel niet aan boord) |
|
Scheepsnaam: | Maersk Kampala | Roepnaam: | PFDH |
MMSI: | 244079000 | IMO: | 9215311 |
Vlag: | Nederland | Type: | Onbekend |
GT: | 80654 ton | DWT: | 88700 ton |
Afmetingen: | 299.99x42.84 meter | Diepgang: | 12,6 meter |
Bouwjaar: | 2001 |
|
Positie: | 017° 58.'0 N 040° 41.'5 E | Laatst bijgewerkt: | 7 september 2014, 23:41 uur |
Koers: | 146° | Vaart: | 11,7 knopen |
Laatste haven: | Jeddah | Tijd laatst in haven: | 7 september 2014, 00:32 uur |
Bestemming: | Onbekend | ETA: | 6 september 2014, 14:00 uur |
2. Silvan (momenteel niet aan boord) |
|
Scheepsnaam: | Tiberborg | Roepnaam: | PCUC |
MMSI: | 244750715 | IMO: | 9546473 |
Vlag: | Nederland | Type: | Vrachtschip |
GT: | 13000 ton | DWT: | 21301 ton |
Afmetingen: | 172.34x20 meter | Diepgang: | 5,9 meter |
Bouwjaar: | 2013 |
|
Positie: | 038° 56.'8 N 117° 45.'5 E | Laatst bijgewerkt: | 7 september 2014, 23:39 uur |
Koers: | 110° | Vaart: | 0 knopen |
Laatste haven: | Tianjin | Tijd laatst in haven: | 7 september 2014, 20:58 uur |
Bestemming: | Xingang | ETA: | 6 september 2014, 14:30 uur |
3. Jitske (momenteel niet aan boord) |
|
Scheepsnaam: | Maersk Kampala | Roepnaam: | PFDH |
MMSI: | 244079000 | IMO: | 9215311 |
Vlag: | Nederland | Type: | Onbekend |
GT: | 80654 ton | DWT: | 88700 ton |
Afmetingen: | 299.99x42.84 meter | Diepgang: | 12,6 meter |
Bouwjaar: | 2001 |
|
Positie: | 017° 58.'0 N 040° 41.'5 E | Laatst bijgewerkt: | 7 september 2014, 23:41 uur |
Koers: | 146° | Vaart: | 11,7 knopen |
Laatste haven: | Jeddah | Tijd laatst in haven: | 7 september 2014, 00:32 uur |
Bestemming: | Onbekend | ETA: | 6 september 2014, 14:00 uur |
4. Jacco (momenteel niet aan boord) |
|
Scheepsnaam: | Singelgracht | Roepnaam: | PCGM |
MMSI: | 245546000 | IMO: | 9197375 |
Vlag: | Nederland | Type: | Vrachtschip |
GT: | 16641 ton | DWT: | 21402 ton |
Afmetingen: | 168.14x25.37 meter | Diepgang: | 7,5 meter |
Bouwjaar: | 2000 |
|
Positie: | 061° 75.'9 N 021° 25.'9 E | Laatst bijgewerkt: | 8 september 2014, 00:19 uur |
Koers: | 025° | Vaart: | 0 knopen |
Laatste haven: | Rauma | Tijd laatst in haven: | 7 september 2014, 22:59 uur |
Bestemming: | Rauma | ETA: | 7 september 2014, 19:00 uur |
5. Rebecca (momenteel niet aan boord) |
|
Scheepsnaam: | Erieborg | Roepnaam: | PBVT |
MMSI: | 246634000 | IMO: | 9463437 |
Vlag: | Nederland | Type: | Vrachtschip |
GT: | 7196 ton | DWT: | 10750 ton |
Afmetingen: | 137.84x15.97 meter | Diepgang: | 5,3 meter |
Bouwjaar: | 2009 |
|
Positie: | 043° 22.'3 N 082° 24.'4 W | Laatst bijgewerkt: | 8 september 2014, 00:19 uur |
Koers: | 180° | Vaart: | 12,8 knopen |
Laatste haven: | Milwaukee | Tijd laatst in haven: | 6 september 2014, 16:05 uur |
Bestemming: | Toledo | ETA: | 8 september 2014, 09:00 uur |
6. Kevin (momenteel aan boord) |
|
MMSI: | 244298000 |
Laatst bijgewerkt: | De gegevens van dit schip moeten nog voor de eerste keer worden opgehaald. Indien het schip buiten bereik is, kan dit enige tijd duren. Als dit niet het geval is, zal er binnen een half uur meer informatie beschikbaar zijn. |
Bron:
MarineTraffic.
Recente reacties
Dat was op 22 juli om 16:12:50
Dat was op 31 augustus om 21:36:43
Dat was op 10 december om 16:38:03
Dat was op 10 december om 14:49:59
Dat was op 8 december om 00:15:57